![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
U/MIN TRITTFREQUENZ | RPM SPEED | BLUE SC | |
Kaufen
39,99 EUR |
Kaufen
39,99 EUR |
Kaufen
59,99 EUR |
|
TECHNISCHE DATEN | |||
Abmessungen (LxBxH): | 3,2 cm x 1,9 cm x 2,5 cm | 3,2 cm x 1,9 cm x 2,5 cm | 8,9 cm x 2,5 cm x 7,6 cm |
Gewicht | 7 Gramm ohne Halterung | 7 Gramm ohne Halterung | 36 Gramm |
Akku | Knopfzelle (CR2032) | Knopfzelle (CR2032) | Knopfzelle (CR2032) |
Laufzeit Batterie | Bis zu 1 Jahr | Bis zu 1 Jahr | Bis zu 1 Jahr |
Wasserdurchlässigkeit | IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m) |
IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m) |
IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m) |
Magnete | Nein | Nein | Ja |
KONNEKTIVITÄT | |||
Drahtlose Verbindung | BLUETOOTH® und ANT+® | BLUETOOTH® und ANT+® | BLUETOOTH® und ANT+® |
Signalreichweite | Bis zu 3 m | Bis zu 10 ft | Bis zu 3 m |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone und Android | iPhone und Android | iPhone und Android |
Kompatibel mit Apps von Dritten | Ja | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | |||
Geschwindigkeitsmessung | Nein | Ja | Ja |
Schrittfrequenzmessung | Ja | Nein | Ja |
LED-Anzeigeleuchten | Ja | Ja | Ja |
Fahrradhalterung | Inkl. | Inkl. | Inkl. |
Schuhhalterung | Inkl. | Nein | Nein |
Indoor-Spin-Bike-Kompatibilität | Ja | Nein | Nein |
Nicht jeder bevorzugt dieselbe Technologie, deshalb haben wir unsere
Fahrradcomputer so entwickelt, dass sie mit einer Vielzahl von Geräten und Plattformen betrieben werden können.